DIVISIONAL "A"- | |||||||||||||||||||||||
TABLA GENERAL | 1997 | 1998 | |||||||||||||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | ||||||
SOC. PARQUE | 175 | 143 | 13 | 19 | 299 | 17 DE AGOSTO | 25 | 21 | 2 | 2 | 44 | SOC. PARQUE | 25 | 23 | 2 | 0 | 48 | ||||||
AGRONOMIA | 175 | 125 | 19 | 31 | 269 | AGR. BRISAS | 25 | 20 | 2 | 3 | 42 | ALLENDE | 25 | 16 | 5 | 4 | 37 | ||||||
P. CHAS | 175 | 111 | 16 | 48 | 238 | P. CHAS | 25 | 17 | 5 | 3 | 39 | V. LURO | 25 | 18 | 1 | 6 | 37 | ||||||
AGR. BRISAS | 175 | 102 | 19 | 54 | 223 | AGRONOMIA | 25 | 15 | 6 | 4 | 36 | AGRONOMIA | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 | ||||||
VILLA REAL | 175 | 97 | 12 | 66 | 206 | SOC. PARQUE | 25 | 15 | 4 | 6 | 34 | ALL BOYS | 25 | 15 | 2 | 8 | 32 | ||||||
ALLENDE | 175 | 89 | 23 | 63 | 201 | BRISTOL | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 | OESTE | 25 | 15 | 0 | 10 | 30 | ||||||
J. UNIDA CIUD. | 168 | 79 | 15 | 74 | 173 | PALERMO | 25 | 13 | 2 | 10 | 28 | P. CHAS | 25 | 14 | 3 | 8 | 31 | ||||||
V. LURO | 175 | 75 | 19 | 81 | 169 | ALLENDE | 25 | 12 | 0 | 13 | 24 | 17 DE AGOSTO | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | ||||||
JUV. LINIERS | 175 | 72 | 18 | 85 | 162 | J. UNIDA CIUD. | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | AGR. BRISAS | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 | ||||||
OESTE | 175 | 72 | 15 | 88 | 159 | VILLA REAL | 25 | 8 | 3 | 14 | 19 | JUV. LINIERS | 25 | 10 | 1 | 14 | 21 | ||||||
ALL BOYS | 175 | 69 | 13 | 93 | 151 | LA UNION | 25 | 8 | 3 | 14 | 19 | BRISTOL | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | ||||||
17 DE AGOSTO | 175 | 63 | 17 | 95 | 143 | ALL BOYS | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | J. UNIDA CIUD. | 24 | 9 | 2 | 13 | 20 | ||||||
BRISTOL | 175 | 53 | 21 | 101 | 127 | V. LURO | 25 | 4 | 5 | 16 | 13 | VILLA REAL | 25 | 10 | 0 | 15 | 20 | ||||||
PALERMO | 175 | 49 | 8 | 118 | 106 | JUV. LINIERS | 25 | 5 | 1 | 19 | 11 | PLATENSE | 24 | 4 | 0 | 20 | 8 | ||||||
PLATENSE | 168 | 40 | 9 | 119 | 89 | OESTE | 25 | 3 | 3 | 19 | 9 | LA UNION | 25 | 3 | 0 | 22 | 6 | ||||||
LA UNION | 175 | 31 | 9 | 135 | 71 | PLATENSE | 24 | 4 | 1 | 19 | 9 | PALERMO | 25 | 5 | 0 | 20 | 6 | ||||||
1999 | 2000 | 2001 | |||||||||||||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | ||||||
SOC. PARQUE | 25 | 22 | 1 | 2 | 45 | SOC. PARQUE | 25 | 22 | 3 | 0 | 47 | SOC. PARQUE | 25 | 22 | 1 | 2 | 45 | ||||||
AGRONOMIA | 25 | 22 | 0 | 3 | 44 | VILLA REAL | 25 | 20 | 2 | 3 | 42 | AGRONOMIA | 25 | 22 | 1 | 2 | 45 | ||||||
JUV. LINIERS | 25 | 17 | 3 | 5 | 37 | J. UNIDA CIUD. | 24 | 19 | 3 | 2 | 41 | P. CHAS | 25 | 19 | 3 | 3 | 41 | ||||||
J. UNIDA CIUD. | 24 | 14 | 2 | 8 | 30 | AGR .BRISAS | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 | V. LURO | 25 | 17 | 2 | 6 | 36 | ||||||
17 DE AGOSTO | 25 | 13 | 3 | 9 | 29 | AGRONOMIA | 25 | 16 | 3 | 6 | 35 | JUV. LINIERS | 25 | 16 | 2 | 7 | 34 | ||||||
ALLENDE | 25 | 12 | 4 | 9 | 28 | P. CHAS | 25 | 16 | 0 | 9 | 32 | VILLA REAL | 25 | 15 | 1 | 9 | 31 | ||||||
OESTE | 25 | 13 | 2 | 10 | 28 | V. LURO | 25 | 14 | 2 | 9 | 30 | ALLENDE | 25 | 13 | 4 | 8 | 30 | ||||||
ALL BOYS | 25 | 12 | 2 | 11 | 26 | 17 DE AGOSTO | 25 | 9 | 4 | 12 | 22 | OESTE | 25 | 10 | 2 | 13 | 22 | ||||||
V. LURO | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | LA UNION | 25 | 9 | 3 | 13 | 21 | BRISTOL | 25 | 9 | 2 | 14 | 20 | ||||||
P. CHAS | 25 | 11 | 2 | 12 | 24 | ALL BOYS | 25 | 9 | 2 | 14 | 20 | ALL BOYS | 25 | 9 | 2 | 14 | 20 | ||||||
AGR. BRISAS | 25 | 8 | 3 | 14 | 19 | JUV. LINIERS | 25 | 7 | 5 | 13 | 19 | AGR. BRISAS | 25 | 10 | 0 | 15 | 20 | ||||||
VILLA REAL | 25 | 8 | 1 | 16 | 17 | ALLENDE | 25 | 9 | 1 | 15 | 19 | PALERMO | 25 | 7 | 2 | 16 | 16 | ||||||
BRISTOL | 25 | 5 | 4 | 16 | 14 | OESTE | 25 | 5 | 5 | 15 | 15 | PLATENSE | 24 | 6 | 3 | 15 | 15 | ||||||
PLATENSE | 24 | 5 | 2 | 17 | 12 | PLATENSE | 24 | 7 | 0 | 17 | 14 | J. UNIDA CIUD. | 24 | 7 | 1 | 16 | 15 | ||||||
PALERMO | 25 | 6 | 0 | 19 | 12 | BRISTOL | 25 | 2 | 0 | 23 | 4 | LA UNION | 25 | 3 | 0 | 22 | 6 | ||||||
LA UNION | 25 | 3 | 2 | 20 | 8 | PALERMO | 25 | 1 | 0 | 24 | 2 | 17 DE AGOSTO | 25 | 1 | 0 | 24 | 2 | ||||||
2002 | 2003 | FECHA 25 9/10/10 | |||||||||||||||||||||
Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | Equipo | PJ | PG | PE | PP | T | Equipo | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | PTS | |||
SOC. PARQUE | 25 | 22 | 2 | 1 | 46 | AGRONOMIA | 25 | 22 | 2 | 1 | 46 | J. LINIERS | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||
AGR. BRISAS | 25 | 21 | 2 | 2 | 44 | VILLA REAL | 25 | 21 | 2 | 2 | 44 | S. PARQUE | 10 | 8 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 12 | |||
P. CHAS | 25 | 19 | 0 | 6 | 38 | AGR. BRISAS | 25 | 19 | 3 | 3 | 41 | AGRONOMIA | 6 | 11 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 12 | |||
ALLENDE | 25 | 15 | 5 | 5 | 35 | SOC. PARQUE | 25 | 17 | 0 | 8 | 34 | V. REAL | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||
VILLA REAL | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 | P. CHAS | 25 | 15 | 3 | 7 | 33 | BRISTOL | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | |||
J. UNIDA CIUD. | 24 | 14 | 3 | 7 | 31 | OESTE | 25 | 15 | 0 | 10 | 30 | ALLENDE | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | |||
AGRONOMIA | 25 | 13 | 4 | 8 | 30 | ALLENDE | 25 | 12 | 4 | 9 | 28 | P. CHAS | 10 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 12 | |||
JUV. LINIERS | 25 | 12 | 3 | 10 | 27 | ALL BOYS | 25 | 13 | 2 | 10 | 28 | OESTE | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
OESTE | 25 | 11 | 3 | 11 | 25 | PALERMO | 25 | 10 | 2 | 13 | 22 | J. UNIDA CIUD | P | O | S | T | E | R | GA | DO | |||
BRISTOL | 25 | 9 | 5 | 11 | 23 | V. LURO | 25 | 9 | 3 | 13 | 21 | PLATENSE | |||||||||||
PALERMO | 25 | 7 | 2 | 16 | 16 | PLATENSE | 24 | 8 | 1 | 15 | 17 | PALERMO | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 8 | |||
17 DE AGOSTO | 25 | 6 | 3 | 16 | 15 | J. UNIDA CIUD. | 24 | 7 | 2 | 15 | 16 | 17 DE AGOSTO | 7 | 3 | 5 | 10 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||
PLATENSE | 24 | 6 | 2 | 16 | 14 | JUV. LINIERS | 25 | 5 | 3 | 17 | 13 | AGR. BRISAS | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||
V. LURO | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 | BRISTOL | 25 | 6 | 1 | 18 | 13 | V. LURO | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
LA UNION | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 | 17 DE AGOSTO | 25 | 4 | 0 | 21 | 8 | LA UNION | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
ALL BOYS | 25 | 3 | 1 | 21 | 7 | LA UNION | 25 | 2 | 0 | 23 | 4 | ALL BOYS | 9 | 15 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 13 | |||
